판매가 | [전화문의] |
---|---|
상품명 | NAB-9401 |
제조사 | 자체제작 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 3,000원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
Form Factor | |
Dimensions | - 200x130mm (7.9-in x 5.1-in) |
Processor System | |
CPU | - Intel® Celeron Braswell SoCSupports Hyper-Threading - TechnologyDefault N3160 Quad core 6W processor |
Core Number | - (By CPU, Max 4) |
Max Speed | - (By CPU) |
L2 Cache | - (By CPU) |
Chipset | - (By CPU) |
BIOS | - UEFI |
Expansion Slot | |
Mini-PCIe | - 1 (full/half size, supports PCIex1 and USB device) |
mSATA | - N/A |
PCIe | - N/A |
CFast Card Socket | - 1 |
Memory | |
Technology | - Single Channel DDR3L up to 1600 MHz |
Max. | - 8GB |
Socket | - 1 x SO-DIMM |
Graphics | |
Controller | - Intel® HD Graphics |
VRAM | - Shared Memory |
VGA | - 1 |
LVDS | - No |
HDMI | - No |
DVI | - No |
DisplayPort | - No |
MultiDisplay | - No |
Ethernet | |
Ethernet | - 10/100/1000 Mbps |
Controller | - 4 x Intel® i211 |
Connector | - 4 x RJ45 |
Storage | |
Max Data Transfer Rate | - SATA3 (6.0Gb/S) |
Rear I/O | |
VGA | - 0 |
DVI | - 0 |
HDMI | - 0 |
Ethernet | - 4 x RJ45 |
USB | - 2 x USB 3.0 |
Audio | - 0 |
Serial | - 1 x RJ45 (No LED) COM port |
PS2 | - 0 |
Internal Connector | |
USB | - 2 x USB 2.0 |
LVDS / inverter | - 0 |
VGA | - 1 |
Serial | - 1 |
SATA | - 1 |
mPCIe | - 1 |
Parallel | - 0 |
IrDA | - 0 |
GPIO 8-bit | - 4 x GPI + 4 x GPO |
SATA PWR Output Con | - 1 |
Speaker Header | - 0 |
Watchdog Timer | |
Output | - From Super I/O to drag RESETCON# |
Interval | - 256 segments, 0,1,2…255sec/min |
Power Requirements | |
Input PWR | - 12V DC-in Jack / 4-pin ATX PWR Con. |
Power On | - AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Environment | |
Temperature | - 0ºC – 60ºC |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다